基本信息
商品编码 | 3707901000 |
商品名称 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂 |
商品描述 | 包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 0% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 用途 |
3 | 包装规格 |
4 | 成分 |
5 | 是否含银 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 10.2% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
37 | 照相及电影用品 |
3707 | 摄影用化学制剂(不包括上光漆、胶水、粘合剂及类似制剂);摄影用未混合产品,定量包装或零售包装可立即使用的 |
370790 | 其他摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 |
37079010 | 冲洗照相胶卷及相片用化学制剂 |
CIQ代码(13位海关编码)
3707901000101 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的)(照相红碘水) |
3707901000102 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的)(显影液) |
3707901000301 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的)(危险化学品,易燃液体) |
3707901000302 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的)(其他化工品) |
3707901000999 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂(包括摄影用未混合产品,定量或零售包装即可使用的) |