基本信息
| 商品编码 | 3917290000 |
| 商品名称 | 其他塑料制的硬管 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分(乙烯聚合物、丙烯聚合物、氯乙烯聚合物等) |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | 用途 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8.8% |
| 塞尔维亚 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 6% |
| 文莱 | 6% |
| 柬埔寨 | 6% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 6% |
| 马来西亚 | 6% |
| 新西兰 | 6% |
| 新加坡 | 6% |
| 泰国 | 6% |
| 越南 | 6% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 6% |
| 菲律宾 | 6% |
| 缅甸 | 6% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 39 | 塑料及其制品 |
| 3917 | 塑料制的管子及其附件(例如,接头、肘管、法兰) |
| 391729 | 其他塑料制硬管 |
| 39172900 | 其他塑料制硬管 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3917290000301 | 其他塑料制的硬管(危险化学品,易燃固体) |
| 3917290000302 | 其他塑料制的硬管(其他化工品) |
| 3917290000999 | 其他塑料制的硬管 |
