基本信息
商品编码 | 4001210000 |
商品名称 | 天然橡胶烟胶片 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 20% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 外观(板、片、带等) |
3 | 型号 |
4 | 包装规格 |
5 | 签约日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 17% |
新西兰 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.3% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 17% |
RCEP税率
无 |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
40 | 橡胶及其制品 |
4001 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,初级形状或板、片、带 |
400121 | 烟胶片 |
40012100 | 烟胶片 |
CIQ代码(13位海关编码)
4001210000999 | 天然橡胶烟胶片 |