基本信息
| 商品编码 | 4001300000 |
| 商品名称 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶 |
| 商品描述 | 包括古塔波胶,糖胶树胶等,胶乳外的初级形状或板,片,带 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 外观(板、片、带等) |
| 3 | 型号 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 12% |
| 马来西亚 | 12% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 12% |
| 菲律宾 | 12% |
| 缅甸 | 12% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 40 | 橡胶及其制品 |
| 4001 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,初级形状或板、片、带 |
| 400130 | 巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶等天然树胶 |
| 40013000 | 巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4001300000101 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶(包括古塔波胶,糖胶树胶等,胶乳外的初级形状或板,片,带)(杜仲胶溶液) |
| 4001300000102 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶(包括古塔波胶,糖胶树胶等,胶乳外的初级形状或板,片,带)(节路顿胶) |
| 4001300000999 | 巴拉塔胶等及类似的天然树胶(包括古塔波胶,糖胶树胶等,胶乳外的初级形状或板,片,带)(其他) |
