基本信息
| 商品编码 | 4012130000 |
| 商品名称 | 航空器用翻新轮胎 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/条 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 是否实心 |
| 4 | 充气轮胎请注明翻新或旧的 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 16% |
| 文莱 | 14.7% |
| 柬埔寨 | 14.7% |
| 韩国 | 14.7% |
| 老挝 | 14.7% |
| 马来西亚 | 14.7% |
| 新西兰 | 16% |
| 新加坡 | 14.7% |
| 泰国 | 14.7% |
| 越南 | 14.7% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 14.7% |
| 菲律宾 | 14.7% |
| 缅甸 | 14.7% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 40 | 橡胶及其制品 |
| 4012 | 翻新的或旧的充气橡胶轮胎;实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带 |
| 401213 | 航空器用翻新的充气橡胶轮胎 |
| 40121300 | 航空器用翻新的充气橡胶轮胎 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4012130000999 | 航空器用翻新轮胎 |
