基本信息
| 商品编码 | 4115100000 |
| 商品名称 | 再生皮革 |
| 商品描述 | 以皮革或皮革纤维为基本成分,成块,张,条,不论是否成卷 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 14% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(再生) |
| 3 | 状态(块、张、条、卷、边角料、粉末) |
| 4 | 规格(厚度) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 12.1% |
| 厄瓜多尔 | 12.6% |
| 塞尔维亚 | 11.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 8.4% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 8.9% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
| 41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
| 4115 | 以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革、成块、成张或成条,不论是否成卷;皮革或再生皮革的边角废料,不适宜作皮革制品用;皮革粉末 |
| 411510 | 以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革 |
| 41151000 | 以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革,成块、成张或成条,不论是否成卷 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4115100000999 | 再生皮革(以皮革或皮革纤维为基本成分,成块,张,条,不论是否成卷) |
