基本信息
商品编码 | 4402900090 |
商品名称 | 其他木炭 |
商品描述 | 不论是否结块 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 6% |
进口暂定税率 | 0% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 材质 |
3 | 是否活化 |
4 | 碳含量 |
5 | 挥发分 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.3% |
柬埔寨 | 6.3% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 6.3% |
马来西亚 | 6.3% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.3% |
泰国 | 6.3% |
越南 | 6.3% |
日本 | 6.7% |
印度尼西亚 | 6.3% |
菲律宾 | 6.3% |
缅甸 | 6.3% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
44 | 木及木制品;木炭 |
4402 | 木炭(包括果壳炭及果核炭),不论是否结块 |
440290 | 其他木炭,不论是否结块 |
44029000 | 其他木炭,不论是否结块 |
CIQ代码(13位海关编码)
4402900090999 | 其他木炭(不论是否结块) |