基本信息
| 商品编码 | 4805400000 |
| 商品名称 | 滤纸及纸板 |
| 商品描述 | 成卷或成张的及未经涂布 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/8 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度(未涂布) |
| 4 | 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长) |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 签约日期 |
| 7 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 无 |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4805 | 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板,加工程度不超过本章注释3所列范围 |
| 480540 | 滤纸及纸板 |
| 48054000 | 滤纸及纸板 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4805400000999 | 滤纸及纸板(成卷或成张的及未经涂布) |
