基本信息
| 商品编码 | 4811490000 |
| 商品名称 | 其他胶粘纸及纸板 |
| 商品描述 | 成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工程度(涂布、浸渍、饰面、漂白等) |
| 4 | 形状(成卷或成张矩形等) |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4811 | 成卷或成张矩形(包括正方形)的任何尺寸的经涂布、浸渍、覆盖、染面、饰面或印花的纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸,但品目4803、4809或4810的货品除外 |
| 481149 | 成卷或成张矩形的其他胶粘纸及纸板 |
| 48114900 | 成卷或成张矩形的其他胶粘纸及纸板 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4811490000999 | 其他胶粘纸及纸板(成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外) |
