基本信息
| 商品编码 | 4905100000 |
| 商品名称 | 地球仪、天体仪 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022/1/4 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 [?] |
| 3 | 出口享惠情况 [?] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 无 |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
| 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 |
| 4905 | 各种印刷的地图、水道图及类似图表,包括地图册、挂图、地形图及地球仪、天体仪 |
| 490510 | 地球仪、天体仪 |
| 49051000 | 地球仪、天体仪 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4905100000999 | 地球仪、天体仪 |
