基本信息
| 商品编码 | 5101210090 |
| 商品名称 | 未梳的脱脂剪羊毛 |
| 商品描述 | 配额外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 38% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 加工程度(未梳、含脂、脱脂、碳化等) |
| 3 | 剪羊毛请注明细度(微米数) |
| 4 | 剪羊毛请注明长度 |
| 5 | 剪羊毛请注明草杂含量 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 51 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
| 5101 | 未梳的羊毛 |
| 510121 | 未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |
| 51012100 | 未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5101210090101 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化)(配额外)(洗净绵羊毛) |
| 5101210090102 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化)(配额外)(洗净山羊毛) |
