基本信息
| 商品编码 | 5203000090 |
| 商品名称 | 已梳的棉花 |
| 商品描述 | 配额外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 40% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 125% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 是否梳理 |
| 3 | 纤维长度 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 52 | 棉花 |
| 5203 | 已梳的棉花 |
| 520300 | 已梳的棉花 |
| 52030000 | 已梳的棉花 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5203000090999 | 已梳的棉花(配额外) |
