5407200000的HS编码 合成纤维扁条及类似品机织物
 
   2025-04-07
5407200000
    2025-04-07
54072000005407200000的HS编码 合成纤维扁条及类似品机织物
基本信息
                
                    
                        
                            
                                | 商品编码 | 5407200000 | 
                            
                                | 商品名称 | 合成纤维扁条及类似品机织物 | 
                            
                                | 商品描述 |  | 
                            
                                | 编码状态 | 正常 | 
                            
                                | 更新时间 | 2025/4/7 | 
                        
                    
                
                
                税率信息
                
                    
                        
                            
                                | 计量单位 | 米/千克 | 
                            
                                | 出口税率 | 0% | 
                            
                                | 出口退税税率 | 13% | 
                            
                                | 出口暂定税率 |  | 
                            
                                | 增值税率 | 13% | 
                            
                                | 最惠国税率 | 8% | 
                            
                                | 进口暂定税率 |  | 
                            
                                | 进口普通税率 | 130% | 
                            
                                | 消费税率 | - | 
                        
                    
                
                
                申报要素
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 0 | 品牌类型 [?] | 
                                    
                                        | 1 | 出口享惠情况 [?] | 
                                    
                                        | 2 | 织造方法(机织、平行纱层叠黏合) | 
                                    
                                        | 3 | 染整方法(漂白、色织、染色等) | 
                                    
                                        | 4 | 组织结构(平纹、斜纹、缎纹等) | 
                                    
                                        | 5 | 成分含量 | 
                                    
                                        | 6 | 幅宽 | 
                                    
                                        | 7 | 每平方米克重 | 
                                    
                                        | 8 | 品牌(中文或外文名称) | 
                                    
                                        | 9 | GTIN | 
                                    
                                        | 10 | CAS | 
                                    
                                        | 11 | 其他 | 
                        
                    
                
                
                监管条件 [?]
                
                    
                
                
                检验检疫类别 [?]
                
                    
                
                
                协定税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 东盟 | 0% | 
                                    
                                        | 智利 | 0% | 
                                    
                                        | 巴基斯坦 | 0% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 0% | 
                                    
                                        | 秘鲁 | 0% | 
                                    
                                        | 哥斯达黎加 | 0% | 
                                    
                                        | 瑞士 | 0% | 
                                    
                                        | 冰岛 | 0% | 
                                    
                                        | 澳大利亚 | 0% | 
                                    
                                        | 韩国 | 4.5% | 
                                    
                                        | 格鲁吉亚 | 0% | 
                                    
                                        | 毛里求斯 | 0% | 
                                    
                                        | 马尔代夫 | 0% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 0% | 
                                    
                                        | 尼加拉瓜 | 0% | 
                                    
                                        | 厄瓜多尔 | 0% | 
                                    
                                        | 塞尔维亚 | 0% | 
                                    
                                        | 香港 | 0% | 
                                    
                                        | 澳门 | 0% | 
                        
                    
                
                
                RCEP税率
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 澳大利亚 | 8% | 
                                    
                                        | 文莱 | 8% | 
                                    
                                        | 柬埔寨 | 8% | 
                                    
                                        | 老挝 | 8% | 
                                    
                                        | 马来西亚 | 8% | 
                                    
                                        | 新西兰 | 8% | 
                                    
                                        | 新加坡 | 8% | 
                                    
                                        | 泰国 | 8% | 
                                    
                                        | 越南 | 8% | 
                                    
                                        | 印度尼西亚 | 8% | 
                                    
                                        | 菲律宾 | 8% | 
                                    
                                        | 缅甸 | 8% | 
                        
                    
                
                
                
                    所属章节
                    
                        
                            
                                        
                                                | 第11类 | 纺织原料及纺织制品 | 
                                        
                                                | 54 | 化学纤维长丝 | 
                                        
                                                | 5407 | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 | 
                                        
                                                | 540720 | 合成纤维长丝扁条及类似品的布 | 
                                        
                                                | 54072000 | 合成纤维长丝扁条及类似品的布 | 
                        
                    
                
                
                CIQ代码(13位海关编码)
                
                    
                        
                            
                                    
                                        | 5407200000999 | 合成纤维扁条及类似品机织物 | 
                        
                    
    
5407200000的HS编码 合成纤维扁条及类似品机织物