基本信息
| 商品编码 | 6505009100 |
| 商品名称 | 成品毡呢制帽类 |
| 商品描述 | 用品目6501的帽身、帽兜或圆帽片制成,不论有无衬里或装饰物 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
税率信息
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 材质(毡呢) |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 货号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.9% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多尔 | 6.9% |
| 塞尔维亚 | 6.9% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 4.8% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 17.6% |
| 文莱 | 17.6% |
| 柬埔寨 | 17.6% |
| 韩国 | 17.6% |
| 老挝 | 17.6% |
| 马来西亚 | 17.6% |
| 新西兰 | 17.6% |
| 新加坡 | 17.6% |
| 泰国 | 17.6% |
| 越南 | 17.6% |
| 日本 | 17.8% |
| 印度尼西亚 | 17.6% |
| 菲律宾 | 17.6% |
| 缅甸 | 17.6% |
所属章节
| 第12类 | 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 |
| 65 | 帽类及其零件 |
| 6505 | 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 |
| 650500 | 针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 |
| 65050091 | 用品目65.01的帽身、帽兜或圆帽片制成的毡呢帽类,不论有无衬里或装饰物 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 6505009100101 | 成品毡呢制帽类(用品目6501的帽身、帽兜或圆帽片制成,不论有无衬里或装饰物)(不论有无衬里或装饰物(纤维素纤维制生活帽)) |
| 6505009100102 | 成品毡呢制帽类(用品目6501的帽身、帽兜或圆帽片制成,不论有无衬里或装饰物)(不论有无衬里或装饰物(动物纤维制生活帽)) |
| 6505009100103 | 成品毡呢制帽类(用品目6501的帽身、帽兜或圆帽片制成,不论有无衬里或装饰物)(不论有无衬里或装饰物(化学纤维制生活帽)) |
