基本信息
| 商品编码 | 6805100000 |
| 商品名称 | 砂布 |
| 商品描述 | 不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 基底材质 |
| 3 | 砂粒材质 |
| 4 | 是否有涂层(如有,请申报材质) |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | 尺寸 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.1% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多尔 | 4.8% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 6.4% |
| 文莱 | 5.9% |
| 柬埔寨 | 5.9% |
| 韩国 | 5.9% |
| 老挝 | 5.9% |
| 马来西亚 | 5.9% |
| 新西兰 | 6.4% |
| 新加坡 | 5.9% |
| 泰国 | 5.9% |
| 越南 | 5.9% |
| 日本 | 6% |
| 印度尼西亚 | 5.9% |
| 菲律宾 | 5.9% |
| 缅甸 | 5.9% |
所属章节
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 68 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 |
| 6805 | 砂布、砂纸及以其他材料为底的类似品,不论是否裁切、缝合或用其他方法加工成形 |
| 680510 | 砂布 |
| 68051000 | 砂布 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 6805100000999 | 砂布(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |
