基本信息
商品编码 | 7001001000 |
商品名称 | 无色光学玻璃块料 |
商品描述 | |
编码状态 | 过期 |
更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 12% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 50% |
消费税率 | - |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 用途 |
3 | 状态(废、碎、块料) |
4 | 外观(颜色) |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 6% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 10.8% |
文莱 | 10.8% |
柬埔寨 | 10.8% |
老挝 | 10.8% |
马来西亚 | 10.8% |
新西兰 | 10.8% |
新加坡 | 10.8% |
泰国 | 10.8% |
越南 | 10.8% |
日本 | 10.9% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
70 | 玻璃及其制品 |
7001 | 碎玻璃及废玻璃,来源于阴极射线管或品目85.49的其他活化玻璃除外;玻璃块料 |
700100 | 碎玻璃及废玻璃,来源于阴极射线管或品目85.49的其他活化玻璃除外;玻璃块料 |
70010010 | 无色光学玻璃块料 |
CIQ代码(13位海关编码)
7001001000999 | 无色光学玻璃块料 |