基本信息
| 商品编码 | 7010100000 |
| 商品名称 | 玻璃安瓿 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 14% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途(用于运输或盛装货物) |
| 3 | 容积 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 9% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 12.1% |
| 塞尔维亚 | 11.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 8.4% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 8.9% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7010 | 玻璃制的坛、瓶、缸、罐、安瓿及其他容器,用于运输或盛装货物;玻璃制保藏罐;玻璃塞、盖及类似的封口器 |
| 701010 | 玻璃制安瓿 |
| 70101000 | 玻璃制安瓿 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7010100000999 | 玻璃安瓿 |
