基本信息
| 商品编码 | 7101109100 |
| 商品名称 | 其他天然黑珍珠 |
| 商品描述 | 不论是否加工,但未制成制品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
税率信息
| 计量单位 | 克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 21% |
| 进口暂定税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 130% |
| 消费税率 | 10% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类(黑珍珠等) |
| 3 | 加工程度(打孔、未加工等) |
| 4 | 状态(未成串、未镶嵌等) |
| 5 | 来源(天然) |
| 6 | 等级 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 18.2% |
| 塞尔维亚 | 12.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 12.6% |
| 文莱 | 12.6% |
| 柬埔寨 | 12.6% |
| 韩国 | 12.6% |
| 老挝 | 12.6% |
| 马来西亚 | 12.6% |
| 新西兰 | 12.6% |
| 新加坡 | 12.6% |
| 泰国 | 12.6% |
| 越南 | 12.6% |
| 日本 | 15.8% |
| 印度尼西亚 | 12.6% |
| 菲律宾 | 12.6% |
| 缅甸 | 12.6% |
所属章节
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7101 | 天然或养殖珍珠,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌;天然或养殖珍珠,为便于运输而暂穿成串 |
| 710110 | 天然珍珠 |
| 71011091 | 其他天然黑珍珠 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7101109100999 | 其他天然黑珍珠(不论是否加工,但未制成制品) |
