基本信息
| 商品编码 | 7601101000 |
| 商品名称 | 未锻轧非合金铝 |
| 商品描述 | 按重量计含铝量在99.95%及以上 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2024/1/3 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 30% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 形状(锭、块) |
| 3 | 材质(非合金铝、铝合金) |
| 4 | 加工方法(未锻轧或铸造、烧结等) |
| 5 | 成分含量(铝及合金元素的含量) |
| 6 | 计价日期 |
| 7 | 签约日期 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 4.5% |
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 76 | 铝及其制品 |
| 7601 | 未锻轧铝 |
| 760110 | 未锻轧的非合金铝 |
| 76011010 | 含铝量≥99.95%的未锻轧非合金铝 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7601101000999 | 未锻轧非合金铝(按重量计含铝量在99.95%及以上) |
