基本信息
| 商品编码 | 8413603101 |
| 商品名称 | 农业用电动叶片泵 |
| 商品描述 | 回转式排液泵 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/7 |
税率信息
| 计量单位 | 台/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 驱动方式(气动、电动、液压等) |
| 3 | 原理(回转式排液泵) |
| 4 | 结构 |
| 5 | 用途 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8.8% |
| 塞尔维亚 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 84 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8413 | 液体泵,不论是否装有计量装置;液体提升机 |
| 841360 | 其他回转式排液泵 |
| 84136031 | 电动回转式叶片泵 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8413603101999 | 农业用电动叶片泵(回转式排液泵) |
