基本信息
| 商品编码 | 8451800000 |
| 商品名称 | 品目8451未列名的其他机器 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/3 |
税率信息
| 计量单位 | 台/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 4.8% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 7.2% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9.6% |
| 文莱 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 9.6% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 9.6% |
| 马来西亚 | 9.6% |
| 新西兰 | 9.6% |
| 新加坡 | 9.6% |
| 泰国 | 9.6% |
| 越南 | 9.6% |
| 印度尼西亚 | 9.6% |
| 菲律宾 | 9.6% |
| 缅甸 | 9.6% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 84 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8451 | 纱线、织物及纺织制品的洗涤、清洁、绞拧、干燥、熨烫、挤压(包括熔压)、漂白、染色、上浆、整理、涂布或浸渍机器(品目8450的机器除外);列诺伦(亚麻油地毡)及类似铺地制品的布基或其他底布地浆料涂布机器;纺织物的卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 |
| 845180 | 纱、织物等整、涂机器;列诺伦等布基涂布机 |
| 84518000 | 纱、织物等整、涂机器;列诺伦等布基涂布机 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8451800000301 | 品目8451未列名的其他机器(其它衣物处理设备及其零件I类器具) |
| 8451800000302 | 品目8451未列名的其他机器(其它衣物处理设备及其零件II类器具) |
| 8451800000303 | 品目8451未列名的其他机器(其它衣物处理设备及其零件III类器具) |
| 8451800000304 | 品目8451未列名的其他机器(其它衣物处理设备及其零件0I类器具) |
| 8451800000305 | 品目8451未列名的其他机器(其它衣物处理设备及其零件0类器具) |
| 8451800000306 | 品目8451未列名的其他机器(其它大型家用及其类似用途电器及其零件I类器具) |
| 8451800000307 | 品目8451未列名的其他机器(其它大型家用及其类似用途电器及其零件II类器具) |
| 8451800000308 | 品目8451未列名的其他机器(其它大型家用及其类似用途电器及其零件III类器具) |
| 8451800000309 | 品目8451未列名的其他机器(0I类器具)其它大型家用及其类似用途电器及其零件 |
| 8451800000310 | 品目8451未列名的其他机器(其它大型家用及其类似用途电器及其零件0类器具) |
| 8451800000311 | 品目8451未列名的其他机器(其它印染机械及其零件) |
| 8451800000312 | 品目8451未列名的其他机器(纺织行业成套设备) |
| 8451800000313 | 品目8451未列名的其他机器(印花机) |
| 8451800000314 | 品目8451未列名的其他机器(染色机) |
