基本信息
| 商品编码 | 8504101000 |
| 商品名称 | 电子镇流器 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/3 |
税率信息
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| L | 民用商品入境验证 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8.8% |
| 塞尔维亚 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 6% |
| 文莱 | 6% |
| 柬埔寨 | 6% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 6% |
| 马来西亚 | 6% |
| 新西兰 | 6% |
| 新加坡 | 6% |
| 泰国 | 6% |
| 越南 | 6% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 6% |
| 菲律宾 | 6% |
| 缅甸 | 6% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8504 | 变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感器 |
| 850410 | 放电灯或放电管用镇流器 |
| 85041010 | 放电灯或放电管用电子镇流器 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8504101000999 | 电子镇流器 |
