基本信息
| 商品编码 | 8507300000 |
| 商品名称 | 镍镉蓄电池 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2021/1/4 |
税率信息
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 4% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | 容量 |
| 7 | 是否含汞 |
| 8 | 额定电压 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 6.5% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 850730 | 镍镉蓄电池 |
| 85073000 | 镍镉蓄电池 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8507300000101 | 镍镉蓄电池(圆柱镍镉电池) |
| 8507300000102 | 镍镉蓄电池(方形开口镉镍单体蓄电池) |
| 8507300000103 | 镍镉蓄电池(其他镍镉电池) |
