基本信息
| 商品编码 | 8507400000 |
| 商品名称 | 镍铁蓄电池 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022/1/4 |
税率信息
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 4% |
申报要素
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 [?] |
| 3 | 出口享惠情况 [?] |
| 4 | 用途 |
| 5 | 材质 |
| 6 | 品牌[中文及外文名称] |
| 7 | 型号 |
| 8 | 容量 |
| 9 | 是否含汞 |
| 10 | 额定电压 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.4% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8507 | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) |
| 850740 | 镍铁蓄电池 |
| 85074000 | 镍铁蓄电池 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8507400000999 | 镍铁蓄电池 |