基本信息
| 商品编码 | 8509401000 |
| 商品名称 | 水果或蔬菜的榨汁机 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/3 |
税率信息
| 计量单位 | 台/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途(是否家用) |
| 3 | 机身重量 |
| 4 | 功率 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| L | 民用商品入境验证 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 4.2% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 8% |
| 文莱 | 8% |
| 柬埔寨 | 8% |
| 老挝 | 8% |
| 马来西亚 | 8% |
| 新西兰 | 8% |
| 新加坡 | 8% |
| 泰国 | 8% |
| 越南 | 8% |
| 印度尼西亚 | 8% |
| 菲律宾 | 8% |
| 缅甸 | 8% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8509 | 家用电动器具,品目8508的真空吸尘器除外 |
| 850940 | 食品研磨机及搅拌器;水果或蔬菜的榨汁器 |
| 85094010 | 水果或蔬菜的榨汁器 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8509401000101 | 水果或蔬菜的榨汁机(食品研磨机,搅拌机及果、菜榨汁器I类器具) |
| 8509401000102 | 水果或蔬菜的榨汁机(食品研磨机,搅拌机及果、菜榨汁器II类器具) |
| 8509401000103 | 水果或蔬菜的榨汁机(食品研磨机,搅拌机及果、菜榨汁器III类器具) |
| 8509401000104 | 水果或蔬菜的榨汁机(食品研磨机,搅拌机及果、菜榨汁器0I类器具) |
| 8509401000105 | 水果或蔬菜的榨汁机(食品研磨机,搅拌机及果、菜榨汁器0类器具) |
| 8509401000106 | 水果或蔬菜的榨汁机(豆浆机I类器具) |
| 8509401000107 | 水果或蔬菜的榨汁机(豆浆机II类器具) |
| 8509401000108 | 水果或蔬菜的榨汁机(豆浆机III类器具) |
| 8509401000109 | 水果或蔬菜的榨汁机(豆浆机0I类器具) |
| 8509401000110 | 水果或蔬菜的榨汁机(豆浆机0类器具) |
