基本信息
| 商品编码 | 8703101100 |
| 商品名称 | 全地形车 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/3 |
税率信息
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 150% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 发动机类型(柴油、半柴油、汽油等) |
| 3 | 成套散件请注明 |
| 4 | 座位数 |
| 5 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
| 7 | 排气量 |
| 8 | 型号 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
监管条件 [?]
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 11.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 7.1% |
| 马尔代夫 | 20% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 塞尔维亚 | 13% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 23.8% |
| 文莱 | 23.8% |
| 柬埔寨 | 23.8% |
| 老挝 | 23.8% |
| 马来西亚 | 23.8% |
| 新西兰 | 23.8% |
| 新加坡 | 23.8% |
| 泰国 | 23.8% |
| 越南 | 23.8% |
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8703 | 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车 |
| 870310 | 雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车等车辆 |
| 87031011 | 全地形车 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8703101100101 | 全地形车(电动全地形车) |
| 8703101100102 | 全地形车(内燃机动全地形车) |
| 8703101100103 | 全地形车(混合动力全地形车) |
| 8703101100104 | 全地形车(其他能源全地形车) |
