基本信息
| 商品编码 | 8705907000 |
| 商品名称 | 道路扫雪车 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 固定安装配置 |
| 4 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| L | 民用商品入境验证 |
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 10.4% |
| 厄瓜多尔 | 10.8% |
| 塞尔维亚 | 9.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 10.8% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 7.2% |
| 文莱 | 7.2% |
| 柬埔寨 | 7.2% |
| 韩国 | 7.2% |
| 老挝 | 7.2% |
| 马来西亚 | 7.2% |
| 新西兰 | 7.2% |
| 新加坡 | 7.2% |
| 泰国 | 7.2% |
| 越南 | 7.2% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 7.2% |
| 菲律宾 | 7.2% |
| 缅甸 | 7.2% |
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8705 | 特殊用途的机动车辆(例如,抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车、道路清洁车、喷洒车、流动工场车及流动放射线检查车),但主要用于载人或运货的车辆除外 |
| 870590 | 其他特殊用途的机动车辆 |
| 87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8705907000999 | 道路(包括跑道)扫雪车 |
