基本信息
商品编码 | 8708409103 |
商品名称 | |
商品描述 | |
编码状态 | 过期 |
更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
计量单位 | / |
出口税率 | |
出口退税税率 | |
出口暂定税率 | |
增值税率 | |
最惠国税率 | |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | |
消费税率 |
申报要素
无 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 8.6% |
RCEP税率
无 |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
8708 | 机动车的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 |
870840 | 机动车辆用变速箱 |
87084091 | 品目87.03所列车辆用自动换挡变速箱及其零件 |
CIQ代码(13位海关编码)
无 |