基本信息
| 商品编码 | 8708507610 |
| 商品名称 | 特种车用驱动桥 |
| 商品描述 | 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
| 计量单位 | 个/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 适用车型(适用于XX品牌XX车型) |
| 3 | 驱动位置 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 零部件编号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 7.1% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9% |
| 文莱 | 9% |
| 柬埔寨 | 9% |
| 老挝 | 9% |
| 马来西亚 | 9% |
| 新西兰 | 9% |
| 新加坡 | 9% |
| 泰国 | 9% |
| 越南 | 9% |
| 日本 | 9.4% |
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8708 | 机动车的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 |
| 870850 | 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 |
| 87085076 | 品目8705所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8708507610999 | 特种车用驱动桥(指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件) |
