基本信息
| 商品编码 | 8711600010 |
| 商品名称 | 电动自行车 |
| 商品描述 | 包括机器脚踏两用车;脚踏车 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
| 计量单位 | 辆/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 45% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 150% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 发动机类型 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 27% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 87 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8711 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助动力装置的脚踏车,不论有无边车;边车 |
| 871160 | 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 |
| 87116000 | 装有驱动电动机的摩托车及脚踏车 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8711600010999 | 电动自行车(包括机器脚踏两用车;脚踏车) |
