基本信息
| 商品编码 | 8801009000 |
| 商品名称 | 气球、飞艇及其他无动力航空器(滑翔机除外 ) |
| 商品描述 | 滑翔机除外 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
| 出口退税税率 | 无 |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
| 88 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8801 | 气球及飞艇;滑翔机、悬挂滑翔机及其他无动力航空器 |
| 880100 | 汽球及飞艇;滑翔机及其他无动力航空器 |
| 88010090 | 汽球、飞艇及其他无动力航空器 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 无 |
