基本信息
商品编码 | 9001409900 |
商品名称 | 玻璃制其他眼镜片 |
商品描述 | 变色镜片、太阳镜片除外 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 片/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 7% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 材质 |
3 | 类型(变色等) |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 16% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 4.2% |
塞尔维亚 | 4.2% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 12% |
文莱 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韩国 | 12% |
老挝 | 12% |
马来西亚 | 12% |
新西兰 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰国 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亚 | 12% |
菲律宾 | 12% |
缅甸 | 12% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
90 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
9001 | 光导纤维及光导纤维束;光缆,但品目8544的货品除外;偏振材料制的片及板;未装配的各种材料制透镜(包括隐形眼镜片)、棱镜、反射镜及其他光学元件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
900140 | 玻璃制眼镜片 |
90014099 | 其他玻璃制眼镜片 |
CIQ代码(13位海关编码)
9001409900999 | 玻璃制其他眼镜片(变色镜片、太阳镜片除外) |