基本信息
商品编码 | 9029102000 |
商品名称 | 车费计、里程计 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 个/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 12% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 35% |
消费税率 | - |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 10.4% |
厄瓜多尔 | 10.8% |
塞尔维亚 | 9.6% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 5% |
文莱 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老挝 | 5% |
马来西亚 | 5% |
新西兰 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰国 | 5% |
越南 | 5% |
印度尼西亚 | 5% |
菲律宾 | 5% |
缅甸 | 5% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
90 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
9029 | 转数计、产量计数器、车费计、里程计、步数计及类似仪表;速度计及转速表,品目9014及9015的仪表除外;频闪观测仪 |
902910 | 转数计、车费计、里程计、产量计数器等 |
90291020 | 车费计、里程计 |
CIQ代码(13位海关编码)
9029102000101 | 车费计、里程计(其他车辆零部件) |
9029102000102 | 车费计、里程计(其他电子仪表) |