基本信息
| 商品编码 | 9608301000 |
| 商品名称 | 墨汁画笔 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 支/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 16.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 9.6% |
| 厄瓜多尔 | 10.6% |
| 塞尔维亚 | 9.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 12.6% |
| 文莱 | 12.6% |
| 柬埔寨 | 12.6% |
| 韩国 | 12.6% |
| 老挝 | 12.6% |
| 马来西亚 | 12.6% |
| 新西兰 | 12.6% |
| 新加坡 | 12.6% |
| 泰国 | 12.6% |
| 越南 | 12.6% |
| 日本 | 15.8% |
| 印度尼西亚 | 12.6% |
| 菲律宾 | 12.6% |
| 缅甸 | 12.6% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 96 | 杂 项 制 品 |
| 9608 | 圆珠笔;毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔;自来水笔、铁笔型自来水笔及其他钢笔;蜡纸铁笔;活动铅笔;钢笔杆、铅笔杆及类似的笔杆;上述物品的零件(包括帽、夹),但品目9609的货品除外 |
| 960830 | 自来水笔、铁笔型自来水笔及其他钢笔 |
| 96083010 | 墨汁画笔 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9608301000101 | 墨汁画笔(毛笔) |
| 9608301000102 | 墨汁画笔(其他笔) |
