基本信息
| 商品编码 | 9609101000 |
| 商品名称 | 铅笔 |
| 商品描述 | 笔芯包裹在外壳中 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/百支 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 16.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 9.6% |
| 厄瓜多尔 | 10.6% |
| 塞尔维亚 | 9.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 16.8% |
| 文莱 | 16.8% |
| 柬埔寨 | 16.8% |
| 韩国 | 16.8% |
| 老挝 | 16.8% |
| 马来西亚 | 16.8% |
| 新西兰 | 16.8% |
| 新加坡 | 16.8% |
| 泰国 | 16.8% |
| 越南 | 16.8% |
| 日本 | 17% |
| 印度尼西亚 | 16.8% |
| 菲律宾 | 16.8% |
| 缅甸 | 16.8% |
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
| 96 | 杂 项 制 品 |
| 9609 | 铅笔(品目9608的铅笔除外)、颜色铅笔、铅笔芯、蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 |
| 960910 | 铅笔及颜色铅笔,笔芯包裹在外壳中 |
| 96091010 | 铅笔,笔芯包裹在外壳中 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9609101000999 | 铅笔(笔芯包裹在外壳中) |
