| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 4051 | 快速 | 牡丹江 | 13:35 | 柴河 | 14:07 (当日) | 14:10 (当日) | 鸡西 | 18:10 (当日) |
| 4052 | 快速 | 鸡西 | 07:20 | 柴河 | 11:15 (当日) | 11:19 (当日) | 牡丹江 | 11:50 (当日) |
| 4171 | 快速 | 牡丹江 | 08:05 | 柴河 | 08:30 (当日) | 08:33 (当日) | 鹤北 | 18:05 (当日) |
| 4172 | 快速 | 鹤北 | 06:05 | 柴河 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 牡丹江 | 19:40 (当日) |
| 4174 | 快速 | 鹤北 | 06:05 | 柴河 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 牡丹江 | 19:40 (当日) |
