| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 4171 | 快速 | 牡丹江 | 08:05 | 鹤北 | 18:05 (当日) | - | 鹤北 | 18:05 (当日) |
| 4172 | 快速 | 鹤北 | 06:05 | 鹤北 | - | 06:05 (当日) | 牡丹江 | 19:40 (当日) |
| 4174 | 快速 | 鹤北 | 06:05 | 鹤北 | - | 06:05 (当日) | 牡丹江 | 19:40 (当日) |
| K4227 | 快速 | 沈阳北 | 17:38 | 鹤北 | 10:46 (次日) | - | 鹤北 | 10:46 (次日) |
| K4228 | 快速 | 鹤北 | 13:38 | 鹤北 | - | 13:38 (当日) | 沈阳北 | 08:20 (次日) |
| K4230 | 快速 | 广州 | 22:33 | 鹤北 | 10:46 (次日) | 10:46 (次日) | 南昌 | 12:53 (次日) |
