| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 7565 | 快速 | 嘉峪关 | 13:11 | 东风南 | 16:37 (当日) | - | 东风南 | 16:37 (当日) | 
| 7566 | 快速 | 东风南 | 09:02 | 东风南 | - | 09:02 (当日) | 嘉峪关 | 12:31 (当日) | 
| 7567 | 快速 | 东风南 | 09:02 | 东风南 | - | 09:02 (当日) | 嘉峪关 | 12:31 (当日) | 
| 7568 | 快速 | 嘉峪关 | 13:11 | 东风南 | 16:37 (当日) | - | 东风南 | 16:37 (当日) | 
| K9671 | 快速 | 兰州 | 19:59 | 东风南 | 08:10 (次日) | - | 东风南 | 08:10 (次日) | 
| K9672 | 快速 | 东风南 | 19:45 | 东风南 | - | 19:45 (当日) | 兰州西 | 07:51 (次日) | 
 
  