| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K7094 | 快速 | 满洲里 | 04:45 | 对青山 | 07:42 (次日) | 07:44 (次日) | 哈尔滨 | 08:19 (次日) |
| K7095 | 快速 | 满洲里 | 04:45 | 对青山 | 07:42 (次日) | 07:44 (次日) | 哈尔滨 | 08:19 (次日) |
| K7098 | 快速 | 满洲里 | 04:45 | 对青山 | 07:42 (次日) | 07:44 (次日) | 哈尔滨 | 08:19 (次日) |
| K7104 | 快速 | 加格达奇 | 06:35 | 对青山 | 17:05 (当日) | 17:07 (当日) | 哈尔滨 | 17:44 (当日) |
