| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K611 | 快速 | 连云港东 | 17:36 | 黄梅 | 07:02 (次日) | 07:06 (次日) | 南昌 | 09:24 (次日) |
| K614 | 快速 | 连云港东 | 17:36 | 黄梅 | 07:02 (次日) | 07:06 (次日) | 南昌 | 09:24 (次日) |
| K92 | 快速 | 深圳东 | 17:52 | 黄梅 | 07:55 (次日) | 07:58 (次日) | 南通 | 21:16 (次日) |
| K93 | 快速 | 深圳东 | 17:52 | 黄梅 | 07:55 (次日) | 07:58 (次日) | 南通 | 21:16 (次日) |
| T220 | 特快 | 合肥 | 18:53 | 黄梅 | 23:09 (当日) | 23:13 (当日) | 广州东 | 12:20 (次日) |
| T221 | 特快 | 合肥 | 18:50 | 黄梅 | 23:09 (当日) | 23:13 (当日) | 广州白云 | 12:04 (次日) |
