| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 7531 | 快速 | 银川 | 07:17 | 柳家庄 | 14:55 (当日) | 15:18 (当日) | 中卫 | 15:38 (当日) | 
| 7532 | 快速 | 中卫 | 15:14 | 柳家庄 | 15:34 (当日) | 15:47 (当日) | 银川 | 23:07 (当日) | 
| 7533 | 快速 | 中卫 | 15:14 | 柳家庄 | 15:34 (当日) | 15:47 (当日) | 银川 | 23:07 (当日) | 
| 7534 | 快速 | 银川 | 07:17 | 柳家庄 | 14:55 (当日) | 15:18 (当日) | 中卫 | 15:38 (当日) | 

 
  