| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K9363 | 快速 | 麻尾 | 07:47 | 麻尾 | - | 07:47 (当日) | 纳雍 | 16:56 (当日) | 
| K9366 | 快速 | 叙永北 | 08:02 | 麻尾 | 20:50 (当日) | - | 麻尾 | 20:50 (当日) | 
| K9367 | 快速 | 叙永北 | 08:02 | 麻尾 | 20:50 (当日) | - | 麻尾 | 20:50 (当日) | 
| Y462 | 旅游列车 | 北京丰台 | 21:46 | 麻尾 | 08:50 (第三日) | 08:58 (第三日) | 柳州 | 13:02 (次日) | 
| Y463 | 旅游列车 | 济南 | 22:48 | 麻尾 | 08:50 (第三日) | 08:58 (第三日) | 洛阳 | 10:45 (次日) | 

 
  