| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 6071 | 快速 | 平凉 | 13:09 | 千阳 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 宝鸡 | 18:19 (当日) | 
| 6072 | 快速 | 宝鸡 | 07:22 | 千阳 | 08:33 (当日) | 08:34 (当日) | 平凉 | 12:25 (当日) | 
| 6073 | 快速 | 宝鸡 | 07:22 | 千阳 | 08:33 (当日) | 08:34 (当日) | 平凉 | 12:25 (当日) | 
| 6074 | 快速 | 平凉 | 13:09 | 千阳 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 宝鸡 | 18:19 (当日) | 

 
  