| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K9601 | 快速 | 河口北 | 08:35 | 曲江 | 12:17 (当日) | 12:19 (当日) | 昆明 | 14:51 (当日) | 
| K9602 | 快速 | 昆明 | 14:45 | 曲江 | 17:41 (当日) | 17:44 (当日) | 河口北 | 22:06 (当日) | 
| K9603 | 快速 | 昆明 | 14:45 | 曲江 | 17:41 (当日) | 17:44 (当日) | 河口北 | 22:06 (当日) | 
| K9604 | 快速 | 河口北 | 08:35 | 曲江 | 12:17 (当日) | 12:19 (当日) | 昆明 | 14:51 (当日) | 

 
  