| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K8755 | 快速 | 赣州 | 13:35 | 三元西 | 17:49 (当日) | 17:52 (当日) | 泉州 | 21:15 (当日) | 
| K8756 | 快速 | 泉州 | 09:19 | 三元西 | 12:40 (当日) | 12:44 (当日) | 赣州 | 17:35 (当日) | 
| K8757 | 快速 | 泉州 | 09:19 | 三元西 | 12:40 (当日) | 12:44 (当日) | 赣州 | 17:35 (当日) | 
| K8758 | 快速 | 赣州 | 13:35 | 三元西 | 17:49 (当日) | 17:52 (当日) | 泉州 | 21:15 (当日) | 
| T8010 | 特快 | 泉州 | 08:15 | 三元西 | 11:14 (当日) | 11:17 (当日) | 南昌 | 18:10 (当日) | 

 
  