| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 7519 | 快速 | 中卫 | 16:15 | 谭家井 | 19:27 (当日) | 19:30 (当日) | 武威 | 21:25 (当日) |
| 7520 | 快速 | 武威 | 09:28 | 谭家井 | 11:16 (当日) | 11:19 (当日) | 中卫 | 14:54 (当日) |
| K41 | 快速 | 北京丰台 | 21:03 | 谭家井 | 20:47 (次日) | 20:58 (次日) | 嘉峪关 | 05:12 (第三日) |
| K42 | 快速 | 嘉峪关 | 12:25 | 谭家井 | 19:17 (当日) | 19:22 (当日) | 北京丰台 | 19:25 (次日) |
