| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K901 | 快速 | 九江 | 16:50 | 月山 | 10:11 (次日) | 10:42 (次日) | 太原 | 20:21 (次日) |
| K902 | 快速 | 太原 | 10:46 | 月山 | 19:49 (当日) | 20:20 (当日) | 九江 | 11:53 (次日) |
| K903 | 快速 | 太原 | 10:46 | 月山 | 19:49 (当日) | 20:20 (当日) | 九江 | 11:53 (次日) |
| K904 | 快速 | 九江 | 16:50 | 月山 | 10:11 (次日) | 10:42 (次日) | 太原 | 20:21 (次日) |
