基本信息
| 商品编码 | 0805400090 | 
| 商品名称 | 干的葡萄柚及柚 | 
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 | 
| 更新时间 | 2025/4/7 | 
税率信息
| 计量单位 | 千克 | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口退税税率 | 9% | 
| 出口暂定税率 | 无 | 
| 增值税率 | 9% | 
| 最惠国税率 | 12% | 
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% | 
| 消费税率 | 无 | 
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] | 
| 1 | 出口享惠情况 [?] | 
| 2 | 制作或保存方法(鲜、干) | 
| 3 | 等级 | 
| 4 | GTIN | 
| 5 | CAS | 
| 6 | 其他 | 
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
协定税率
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 10.4% | 
| 厄瓜多尔 | 10.6% | 
| 塞尔维亚 | 9.6% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
RCEP税率
| 澳大利亚 | 7.2% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 7.2% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 7.6% | 
| 印度尼西亚 | 0% | 
| 菲律宾 | 0% | 
| 缅甸 | 0% | 
所属章节
| 第2类 | 植物产品 | 
| 08 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | 
| 0805 | 鲜或干的柑桔属水果 | 
| 080540 | 葡萄柚及柚 | 
| 08054000 | 葡萄柚及柚 | 
CIQ代码(13位海关编码)
| 0805400090101 | 干的葡萄柚及柚(干的萄柚,包括干柚)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) | 
| 0805400090102 | 干的葡萄柚及柚(干的萄柚,包括干柚)(其他工艺) | 
| 0805400090103 | 干的葡萄柚及柚(其他蜜饯) | 

 
  