基本信息
商品编码 | 2202100010 |
商品名称 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 |
商品描述 | 包括矿泉水及汽水 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 升/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 加工方法(加味、加糖或其他甜物质) |
3 | 包装规格 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 生产日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 3% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 16% |
文莱 | 16% |
柬埔寨 | 16% |
老挝 | 16% |
马来西亚 | 16% |
新西兰 | 16% |
新加坡 | 16% |
泰国 | 16% |
越南 | 16% |
日本 | 16.2% |
印度尼西亚 | 16% |
菲律宾 | 16% |
缅甸 | 16% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
22 | 饮料、酒及醋 |
2202 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
220210 | 加味、加糖或其他甜物质的水 |
22021000 | 加味、加糖或其他甜物质的水 |
CIQ代码(13位海关编码)
2202100010101 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(碳酸饮料) |
2202100010102 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
2202100010103 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(含乳饮料) |
2202100010104 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物蛋白饮料) |
2202100010105 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(茶饮料) |
2202100010106 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(运动饮料) |
2202100010107 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(其他软饮料) |
2202100010108 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(具有保健食品批准文号) |
2202100010109 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物饮料) |
2202100010110 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(乳酸菌饮料) |