基本信息
| 商品编码 | 7014009001 |
| 商品名称 | 滤波玻璃 |
| 商品描述 | 带有抗红外和防反射薄膜的 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2024/1/3 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | 9% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途(是否用于光学仪器) |
| 3 | 规格尺寸 |
| 4 | 是否经光学加工 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 14% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 15.8% |
| 文莱 | 15.8% |
| 柬埔寨 | 15.8% |
| 老挝 | 15.8% |
| 马来西亚 | 15.8% |
| 新西兰 | 15.8% |
| 新加坡 | 15.8% |
| 泰国 | 15.8% |
| 越南 | 15.8% |
| 日本 | 15.9% |
所属章节
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7014 | 未经光学加工的信号玻璃器及玻璃制光学元件(品目7015的货品除外) |
| 701400 | 未经光学加工的信号玻璃器及玻璃制光学元件 |
| 70140090 | 未经光学加工的信号玻璃器等玻璃制光学元件 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7014009001999 | 滤波玻璃(带有抗红外和防反射薄膜的) |
